آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۰.۷۳ درصدی، از ۱۵۹,۲۲۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و نه میلیون و دویست و بیست هزار) تومان به ۱۵۸,۰۶۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و هشت میلیون و شصت هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵۸,۰۶۰,۰۰۰ | -۱,۱۶۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۷۴ | 19:20 |
| ۱۵۹,۲۲۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۲.۶۲ | روز قبل |
| ۱۵۵,۰۴۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۵ درصدی، از ۱۶,۱۰۱,۴۰۰ (شانزده میلیون و یکصد و یک هزار و چهارصد ) تومان به ۱۶,۰۲۰,۱۰۰ (شانزده میلیون و بیست هزار و یکصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۰۲۰,۱۰۰ | -۸۱,۳۰۰.۰۰ | -۰.۵۱ | 19:20 |
| ۱۶,۱۰۱,۴۰۰ | ۴۳۷,۲۰۰ | ۲.۷۱ | روز قبل |
| ۱۵,۶۶۴,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت دلار امروز
دلار امروز با کاهش ۰.۹۹ درصدی، از ۱۶۰,۸۰۰ (یکصد و شصت هزار و هشتصد ) تومان به ۱۵۹,۲۱۵ (یکصد و پنجاه و نه هزار و دویست و پانزده ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵۹,۲۱۵ | -۱,۵۸۵.۰۰ | -۱ | 19:20 |
| ۱۶۰,۸۰۰ | ۴,۳۰۰ | ۲.۶۷ | روز قبل |
| ۱۵۶,۵۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با کاهش ۱.۲۳ درصدی، از ۱۶۵,۵۱۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و پنج میلیون و پانصد و ده هزار) تومان به ۱۶۳,۴۹۵,۰۰۰ (یکصد و شصت و سه میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۳,۴۹۵,۰۰۰ | -۲,۰۱۵,۰۰۰.۰۰ | -۱.۲۴ | 19:20 |
| ۱۶۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۱۵,۰۰۰ | ۳.۰۳ | روز قبل |
| ۱۶۰,۴۹۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |

