| انس طلا | 4140 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 115/480/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 26/658/700 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 35/541/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 271/400/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 262/500/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 142/800/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 76/800/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 38/000/000تومان | بدون تغییر |

