قیمت طلا
| انس طلا | $ ۴۲۶۰ |
| مظنه تهران | ۸۰٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۸٫۵۶۰٫۵۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴٫۷۴۴٫۰۰۰ |
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |

| انس طلا | $ ۴۲۶۰ |
| مظنه تهران | ۸۰٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۸٫۵۶۰٫۵۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴٫۷۴۴٫۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
