| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4449 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 96/600/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 22/300/200 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 29/730/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 221/200/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 218/500/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 113/500/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 61/500/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 32/000/000تومان | افزایشی |

