براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، امروز قیمت طلا و سکه با افزایش همراه بود؛ با این حال اونس جهانی کاهش قیمت را تجربه کرد.
قیمت طلا
| انس طلا | $ ۴۳۵۸ | ۲۱٫۸۸ |
| مظنه تهران | ۸۳٫۲۹۰٫۰۰۰ | ۶۵۷۴۸٫۷۶ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۹٫۲۲۷٫۶۰۰ | ۱۵۱۷۲٫۸۹ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵٫۶۳۴٫۰۰۰ | ۲۰۴۹۶٫۸۱ |
آخرین بروزرسانی: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ – ۰۷:۱۷:۰۲
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۱۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۶۲۴۴۱٫۴۵ |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۱۰۵۰٫۳۹ |
| نیم سکه | ۹۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۴۵۷۷٫۷۱ |
| ربع سکه | ۵۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۵۴۱۵٫۱۹ |
| سکه گرمی | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — |
آخرین بروزرسانی: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ – ۰۷:۱۷:۰۲

