| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4376 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 82/470/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 19/038/300 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 25/381/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 189/500/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 188/000/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 96/000/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 52/500/000 تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 27/000/000تومان | بدون تغییر |

